Realtime hit counterweb stats
tadalafil

torby papierowe

100% ekologii

Formaty niestandardowe

Kwiecień 21, 2010
Posted under Bez kategorii, Torby

torby papieroweW poprzednim artykule pisałem o formatach toreb papierowych jakie posiadamy w stałej sprzedaży. Istnieje grupa Klientów która potrzebuje rozwiązań niestandardowych.  Z myślą o takich realizacjach przygotowaliśmy zestawienie toreb  jakie możemy wykonać. Przedstawione formaty nie są całą możliwą gamą toreb jakie możemy zrobić. Wynikają one z  szerokości ról papieru jakie posiadamy na magazynie. Tego rodzaju realizacje wymagają złożenia zamówienia minimum 3.000 szt. toreb. Nadruki na torbach wykonywanych na zamówienie wykonujemy na roli przed złożeniem torby. Umożliwia to zadruk na całej powierzchni torby. Nadruk wykonujemy metodą flekso używając farby wodno-rozcieńczalne.

Standardowe szerokości papieru na toby.

Rola 75 cm – gramatura 90 i 100 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
25 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
26 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
27 9 33,25 43,25 50,25 53,25 —–
28 8 34,00 44,00 51 54 —–

Rola 89 cm – gramatura 90 do 100 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
27 16 —– 38,00 45,00 48,00 65,00
28 15 —– 38,75 45,75 48,75 65,75
29 14 —– 39,50 46,50 49,50 —–
30 13 30,25 40,25 47,25 50,25 —–
31 12 31,00 41,00 48,00 51,00 —–
32 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
33 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
34 9 33,25 43,25 50,25 53,25 —–
45 8 34,00 44,00 51,00 54,00 —–

Rola 99 cm – gramatura 90 do 100 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
32 16 —– 38,00 45,00 48,00 65,00
33 15 —– 38,75 45,75 48,75 —–
34 14 —– 39,50 46,50 49,50 —–
35 13 30,25 40,25 47,25 50,25 —–
36 12 31,00 41,00 48,00 51,00 —–
37 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
38 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
39 9 33,25 43,25 50,25 53,25 —–
40 8 34,00 44,00 51,00 54,00 —–

Rola 111 cm – gramatura 110 do 130 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
38 16 —– 38,00 45,00 48,00 —–
39 15 —– 38,75 45,75 48,75 —–
40 14 —– 39,50 46,50 49,50 —–
41 13 30,25 40,25 47,25 50,25 —–
42 12 31,00 41,00 48,00 51,00 —–
43 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
44 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
55 9 33,25 43,25 50,25 53,25 —–
56 8 34,00 44,00 51,00 54,00 —–

Rola 121 cm – gramatura 110 do 130 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
43 16 —– 38,00 45,00 48,00 65,00
44 15 —– 38,75 45,75 48,75 —–
45 14 —– 39,50 46,50 49,50 —–
46 13 30,25 40,25 47,25 50,25 —–
47 12 31,00 41,00 48,00 51,00 —–
48 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
49 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
50 9 33,25 43,25 50,25 53,25 —–
51 8 34,00 44,00 51,00 54,00 —–

Rola 141 cm – gramatura 110 do 130 g/m2.

Szerokość Dno Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość Wysokość
49 20 —– 35,00 42,00 45,00 62,00
50 19 —– 35,75 42,75 45,75 62,75
51 18 —– 36,50 43,50 46,75 63,50
52 17 —– 37,25 44,25 47,25 64,25
53 16 —– 38,00 45,00 48,00 65,00
54 15 —– 38,75 45,75 48,75 —–
54 14 —– 39,50 46,50 49,50 —–
54 13 30,25 40,25 47,25 50,25 —–
54 12 31,00 41,00 48,00 51,00 —–
54 11 31,75 41,75 48,75 51,75 —–
54 10 32,50 42,50 49,50 52,50 —–
Switch to Day Switch to Night